Магистральные фильтры сжатого воздуха используются для очистки воздуха, который передается по трубопроводам и используется для привода пневматических систем и инструментов в производственных и промышленных предприятиях.
Эти фильтры предназначены для удаления загрязнений из сжатого воздуха, таких как пыль, грязь, масло и вода, которые могут негативно повлиять на работу пневматических систем и инструментов, вызвать их поломку и увеличить расход воздуха.
- Максимальное давление: 16 бар
- Фильтрация: 3 / 1 / 0.01 мкм
- Остаточное содержание масла в сжатом воздухе: 5 / 1 / 0.01 мг/м3
- Возможна установка автоматических конденсатоотводчиков различных типов
- Возможна установка дифференциального манометра, для контроля состояния фильтра
Модель | Пропускная способность, м³/мин | Выход сжатого воздуха | Размеры ДxГxВ, мм | Вес, кг |
КФЭ 1,2-10 | 1,2 | G1 | 105x80x250 | 2 |
КФЭ 2,4-10 | 2,4 | G1 | 105x80x310 | 3 |
КФЭ 3,8-10 | 3,8 | G1.5 | 140x100x400 | 4 |
КФЭ 6,5-10 | 6,5 | G1.5 | 140x100x425 | 5 |
КФЭ 8-10 | 8 | G1.5 | 140x100x620 | 5 |
КФЭ 10,7-10 | 10,7 | G2 | 140x100x620 | 5 |
КФЭ 10,7-10 | 10,7 | DN50 | 310x135x860 | 25 |
КФЭ 14-10 | 14 | G2 | 140x110x750 | 10 |
КФЭ 14-10 | 14 | DN50 | 310x135x860 | 25 |
КФЭ 18-10 | 18 | G2.5 | 150x125x920 | 13 |
КФЭ 18-10 | 18 | DN65 | 310x135x860 | 25 |
КФЭ 22-10 | 22 | G2.5 | 150x125x920 | 14 |
КФЭ 25-10 | 25 | DN80 | 380x135x1050 | 44 |
КФЭ 28-10 | 28 | DN80 | 380x135x1150 | 52 |
КФЭ 35-10 | 35 | DN100 | 465x220x1060 | 65 |
КФЭ 45-10 | 45 | DN100 | 470x220x1060 | 68 |
* Фильтры большей пропускной способности по запросу
Comments are closed.