Эта серия охладителей является вспомогательным оборудованием для воздушного компрессора, которое может охлаждать сжатый воздух, вырабатываемый компрессором.
Охладитель с водяным охлаждением использует воду в качестве охлаждения, и температура окружающей среды практически не влияет на его работу. Он обладает такими характеристиками, как небольшой размер, высокая эффективность охлаждения и простота использования. Он подходит для работы при высокой температуре, высокой влажности и высокой запыленности.
Давление на входе: 0,4~1,6 МПа
Температура на входе: <140C
Температура на выходе: <45C
Температура охлаждающей воды на входе: <35C
Давление охлаждающей воды на входе: 0,2~0,4 МПа
Модель | Производительность по воздуху, м³/мин | Расход воды, м³/мин | Выход воздуха | Выход воды | Размер, мм | Вес, кг | |
Диаметр | Высота | ||||||
ОСВ-60 | 1 | 0.5 | G 3/4″ | G 1/2″ | 208 | 1303 | 110 |
ОСВ-180 | 3 | 1 | G1″ | G 1/2″ | 259 | 1325 | 140 |
ОСВ-360 | 6 | 1.5 | G2″ | G1″ | 259 | 1625 | 248 |
ОСВ-600 | 10 | 3 | G2″ | DN65 | 419 | 1655 | 380 |
ОСВ-900 | 15 | 4.5 | G2″ | DN65 | 445 | 1963 | 380 |
ОСВ-1200 | 20 | 6 | G2″ | DN80 | 473 | 1981 | 450 |
ОСВ-1800 | 30 | 9 | G2″ | DN100 | 525 | 2007 | 780 |
ОСВ-2400 | 40 | 12 | G2″ | DN125 | 677 | 2106 | 880 |
ОСВ-3600 | 60 | 18 | G2″ | DN125 | 677 | 2292 | 1280 |
ОСВ-5000 | 80 | 24 | G2″ | DN125 | 677 | 2472 | 1580 |
ОСВ-6000 | 100 | 30 | G3″ | DN150 | 778 | 2931 | 1900 |
*Охладитель большей пропускной способности по запросу
Comments are closed.